Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 07:59:16 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:59:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:59:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:59:08 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:59:07 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:59:06 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:59:05 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:59:02 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:59 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:57 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:57 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:54 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:53 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:52 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:58:51 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
