Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:15:53 | 3 | 0,00000002 | 0,01085895 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00237808 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:49 | 5 | 0,00000002 | 0,00738574 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06619373 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:46 | 1 | 0,00000002 | 0,000525 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:44 | 3 | 0,00000002 | 0,00400163 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:42 | 2 | 0,00000002 | 0,01485188 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00581894 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00842853 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00969886 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
29.04.2026, 11:15:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 |
