Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 19:52:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00288101 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01367386 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00399825 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00290034 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:36 | 3 | 0,00000002 | 0,00806748 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:34 | 3 | 0,00000002 | 0,06786958 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:32 | 3 | 0,00000002 | 0,00651589 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00982234 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
29/04/2026 19:52:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
