區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 18:50:17 | 4 | 0.00000002 | 0.00856214 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00468756 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:14 | 3 | 0.00000002 | 0.01848994 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00419584 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:11 | 2 | 0.00000002 | 0.00785383 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00376312 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00359407 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00545678 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:07 | 3 | 0.00000002 | 0.01106888 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00723827 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00657452 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:04 | 1 | 0.00000002 | 0.01306758 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00636234 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:02 | 1 | 0.00000002 | 0.06192804 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00417157 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:50:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00303025 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:49:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:49:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00609086 | 9.6 |
