區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 18:40:31 | 1 | 0.00000002 | 0.0007766 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00209833 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:28 | 2 | 0.00000002 | 0.01911561 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00124173 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:24 | 2 | 0.00000002 | 0.00301864 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:22 | 3 | 0.00000002 | 0.00429539 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:21 | 5 | 0.00000002 | 0.1224016 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:20 | 1 | 0.00000002 | 0.10954064 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10954361 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:18 | 1 | 0.00000002 | 0.10953932 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:17 | 5 | 0.00000002 | 0.07786406 | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/29 18:40:12 | 3 | 0.00000002 | 0.00602604 | 9.6 |
