交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:51:10 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:51:10 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:51:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:51:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:51:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:51:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:51:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:51:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:50:47 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:50:47 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:50:47 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:50:41 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:50:41 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:50:41 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:50:30 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 13:50:24 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 13:50:18 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 13:50:13 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:50:13 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:50:13 | 發佈價格 | -- | -- |
