Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:08:01 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:50 29/04/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
08:07:50 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:50 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:44 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:44 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:33 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:07:33 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:33 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:33 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:27 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:27 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:21 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:21 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:04 29/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
08:07:04 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:04 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:07:04 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:06:58 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08:06:58 29/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
