區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 17:41:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.000002 | ||
2026/05/26 17:41:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002203 | ||
2026/05/26 17:41:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000143 | ||
2026/05/26 17:40:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000258 | ||
2026/05/26 17:40:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000799 | ||
2026/05/26 17:40:49 | L1 待驗證 | 2 | 0.00010238 | ||
2026/05/26 17:40:46 | L1 待驗證 | 3 | 0.00021879 | ||
2026/05/26 17:40:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000218 | ||
2026/05/26 17:40:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.0002089 | ||
2026/05/26 17:40:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/05/26 17:40:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/26 17:40:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000289 | ||
2026/05/26 17:40:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/26 17:40:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/26 17:40:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/26 17:40:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000396 | ||
2026/05/26 17:39:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000352 | ||
2026/05/26 17:39:56 | L1 待驗證 | 3 | 0.00006319 | ||
2026/05/26 17:39:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000181 | ||
2026/05/26 17:39:40 | L1 待驗證 | 4 | 0.0000224 |
