區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 20:10:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003735 | ||
2026/04/27 20:10:39 | L1 待驗證 | 9 | 0.00008969 | ||
2026/04/27 20:10:35 | L1 待驗證 | 4 | 0.00108997 | ||
2026/04/27 20:10:31 | L1 待驗證 | 6 | 0.00012851 | ||
2026/04/27 20:10:27 | L1 待驗證 | 4 | 0.00005586 | ||
2026/04/27 20:10:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002462 | ||
2026/04/27 20:10:20 | L1 待驗證 | 4 | 0.0002571 | ||
2026/04/27 20:10:16 | L1 待驗證 | 7 | 0.00012766 | ||
2026/04/27 20:10:12 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000185 | ||
2026/04/27 20:10:08 | L1 待驗證 | 3 | 0.00016104 | ||
2026/04/27 20:10:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003056 | ||
2026/04/27 20:10:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001762 | ||
2026/04/27 20:09:55 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002439 | ||
2026/04/27 20:09:49 | L1 待驗證 | 2 | 0.00009171 | ||
2026/04/27 20:09:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001957 | ||
2026/04/27 20:09:37 | L1 待驗證 | 5 | 0.00050832 | ||
2026/04/27 20:09:33 | L1 待驗證 | 6 | 0.00011456 | ||
2026/04/27 20:09:29 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003327 | ||
2026/04/27 20:09:22 | L1 待驗證 | 3 | 0.00040308 | ||
2026/04/27 20:09:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001222 |
