交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x12b8ba15 | 2026/04/28 13:02:29 | 0ETH | 0.00006223 | |||||
transfer | 2026/04/28 13:02:29 | 0ETH | 0.00002201 | |||||
multicall | 2026/04/28 13:02:25 | 0ETH | 0.0000079 | |||||
multicall | 2026/04/28 13:02:25 | 0ETH | 0.00004389 | |||||
0x0a2b8f36 | 2026/04/28 13:02:25 | 0ETH | 0.00004672 | |||||
0x37523745 | 2026/04/28 13:02:25 | 0ETH | 0.00003922 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 13:02:25 | 0ETH | 0.0000875 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000229 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000253 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000243 | |||||
0x0114a098 | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000666 | |||||
0x13572d0b | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000275 | |||||
0x13572d0b | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000275 | |||||
0x000000bb | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.0000059 | |||||
multicall | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00001701 | |||||
multicall | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000814 | |||||
multicall | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000798 | |||||
0x8aa74f71 | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000757 | |||||
0x00042069 | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.0000299 | |||||
fillOrderWithFee_16fcd5ca | 2026/04/28 13:02:22 | 0ETH | 0.00000193 |
