Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 00:15:59 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:15:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:15:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:15:29 | 5 | 1,228,689 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
07/06/2026, 00:15:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:15:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:14:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:14:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:14:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:14:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:14:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:14:09 | 5 | 1,219,378 2.44 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
07/06/2026, 00:13:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:13:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:13:39 | 4 | 3,328,610 6.66 % | 50,000,000 | 0.00000191 | ||
07/06/2026, 00:13:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:13:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:13:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:12:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
07/06/2026, 00:12:49 | 3 | 2,226,457 4.46 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
