區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:52:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/02 04:51:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/02 04:51:49 | 3 | 3,339,732 6.68% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/02 04:51:39 | 12 | 2,264,911 4.53% | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/06/02 04:51:29 | 3 | 3,105,319 6.22% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/02 04:51:19 | 4 | 1,983,816 3.97% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/02 04:51:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/02 04:50:59 | 4 | 1,206,699 2.42% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 04:50:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/02 04:50:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/02 04:50:29 | 3 | 4,511,268 9.03% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/02 04:50:19 | 4 | 4,808,226 9.62% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 04:50:09 | 4 | 4,233,342 8.47% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 04:49:59 | 4 | 1,968,100 3.94% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 04:49:49 | 3 | 3,643,944 7.29% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/02 04:49:39 | 4 | 4,314,855 8.63% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 04:49:29 | 4 | 4,416,242 8.84% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/02 04:49:19 | 6 | 4,594,624 9.19% | 50,000,000 | 0.00005861 | ||
2026/06/02 04:49:09 | 5 | 6,033,636 12.07% | 50,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/06/02 04:48:59 | 4 | 4,318,026 8.64% | 50,000,000 | 0.0000058 |
