Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:07:31 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:28 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:24 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:20 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:16 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:12 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:09 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:05 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:07:01 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:57 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:53 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:50 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:46 29/04/2026 | 1 | 21.000 100% | 21.000 | 0,0000021 | ||
12:06:42 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:38 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:34 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:30 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:27 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:23 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:06:19 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






