區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 20:46:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:46:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:45:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:45:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:45:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:45:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 20:45:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






