Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01:04:03 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:04:00 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:59 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:59 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:58 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:58 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:54 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:54 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:52 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:51 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:51 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:49 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:48 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:44 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:43 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:43 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:43 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:42 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:38 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:03:38 30/04/2026 | 0,000004 | 0,00000003 |
