Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 28.04.2026 13:27:08 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 13:24:51 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 23:58:52 | 0,00299999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 19:04:02 | 0,00299994 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 15:16:28 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 15:12:54 | 0,0029999 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 15:11:11 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 15:08:56 | 0,0029999 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 15:07:09 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 15:05:26 | 0,0029999 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 15:03:55 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 15:01:41 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 14:59:51 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 14:58:21 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 14:56:53 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 14:54:35 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 14:53:10 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 14:51:04 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 14:49:25 | 0,0029999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 14:47:10 | 0,0029999 | < 0,00000001 |
