Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:39:25 12/05/2026 | 40 | 12.505.559 31,27% | 40.000.000 | |
22:39:23 12/05/2026 | 34 | 10.549.358 26,38% | 40.000.000 | |
22:39:21 12/05/2026 | 58 | 12.692.346 31,74% | 40.000.000 | |
22:39:19 12/05/2026 | 57 | 13.962.013 34,91% | 40.000.000 | |
22:39:17 12/05/2026 | 134 | 30.173.915 75,44% | 40.000.000 | |
22:39:15 12/05/2026 | 87 | 19.576.789 48,95% | 40.000.000 | |
22:39:13 12/05/2026 | 88 | 22.716.024 56,8% | 40.000.000 | |
22:39:11 12/05/2026 | 49 | 13.781.969 34,46% | 40.000.000 | |
22:39:09 12/05/2026 | 64 | 15.377.415 38,45% | 40.000.000 | |
22:39:07 12/05/2026 | 37 | 10.574.791 26,44% | 40.000.000 | |
22:39:05 12/05/2026 | 47 | 14.081.804 35,21% | 40.000.000 | |
22:39:03 12/05/2026 | 53 | 17.905.665 44,77% | 40.000.000 | |
22:39:01 12/05/2026 | 34 | 9.699.588 24,25% | 40.000.000 | |
22:38:59 12/05/2026 | 39 | 11.302.585 28,26% | 40.000.000 | |
22:38:57 12/05/2026 | 41 | 18.199.200 45,5% | 40.000.000 | |
22:38:55 12/05/2026 | 41 | 13.789.536 34,48% | 40.000.000 | |
22:38:53 12/05/2026 | 55 | 16.331.089 40,83% | 40.000.000 | |
22:38:51 12/05/2026 | 34 | 11.265.692 28,17% | 40.000.000 | |
22:38:49 12/05/2026 | 35 | 11.159.369 27,9% | 40.000.000 | |
22:38:47 12/05/2026 | 82 | 19.738.741 49,35% | 40.000.000 |
