Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:39:35 | 21 | 8,545,941 21.37 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:33 | 25 | 9,148,184 22.88 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:31 | 24 | 9,542,452 23.86 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:29 | 21 | 7,213,968 18.04 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:27 | 30 | 8,455,278 21.14 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:25 | 15 | 4,924,071 12.32 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:23 | 32 | 34,815,621 87.04 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:21 | 14 | 4,346,092 10.87 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:19 | 25 | 10,185,838 25.47 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:17 | 20 | 7,958,640 19.9 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:15 | 20 | 8,009,667 20.03 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:13 | 22 | 7,173,033 17.94 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:11 | 27 | 10,414,578 26.04 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:09 | 18 | 5,008,607 12.53 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:07 | 31 | 12,073,615 30.19 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:05 | 18 | 5,665,526 14.17 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:03 | 27 | 10,328,172 25.83 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:39:01 | 20 | 7,329,218 18.33 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:38:59 | 19 | 8,599,548 21.5 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 09:38:57 | 31 | 9,677,689 24.2 % | 40,000,000 |
