Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 01:50:05 | 23 | 7 382 576 18,46 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:50:03 | 30 | 10 802 515 27,01 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:50:01 | 20 | 6 282 922 15,71 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:59 | 24 | 34 048 488 85,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:57 | 24 | 8 415 053 21,04 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:55 | 23 | 9 058 782 22,65 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:53 | 22 | 8 247 791 20,62 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:51 | 26 | 9 313 174 23,29 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:49 | 25 | 8 818 087 22,05 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:47 | 23 | 8 205 822 20,52 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:45 | 27 | 10 620 454 26,56 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:43 | 29 | 10 904 750 27,27 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:41 | 25 | 11 541 040 28,86 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:39 | 24 | 9 351 701 23,38 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:37 | 20 | 7 908 239 19,78 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:35 | 31 | 9 172 306 22,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:33 | 14 | 3 070 535 7,68 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:31 | 27 | 8 503 263 21,26 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:29 | 19 | 5 984 733 14,97 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 01:49:27 | 25 | 11 311 894 28,28 % | 40 000 000 |
