區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:56:41 | 24 | 8,499,715 21.25% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:39 | 25 | 12,533,932 31.34% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:37 | 19 | 10,740,288 26.86% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:35 | 21 | 9,212,247 23.04% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:33 | 22 | 9,405,778 23.52% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:31 | 23 | 10,268,248 25.68% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:29 | 20 | 9,717,358 24.3% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:27 | 22 | 9,146,028 22.87% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:25 | 30 | 10,923,404 27.31% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:23 | 14 | 4,274,878 10.69% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:21 | 23 | 10,203,714 25.51% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:19 | 20 | 8,415,894 21.04% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:17 | 24 | 10,400,579 26.01% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:15 | 23 | 8,608,557 21.53% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:13 | 27 | 11,390,340 28.48% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:11 | 33 | 9,533,064 23.84% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:09 | 28 | 9,304,573 23.27% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:07 | 2 | 1,019,095 2.55% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:05 | 28 | 10,691,223 26.73% | 40,000,000 | |
2026/04/28 09:56:03 | 21 | 8,829,618 22.08% | 40,000,000 |
