區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 15:17:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:17:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:16:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:16:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:16:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:16:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:16:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:16:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:16:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:16:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 15:16:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
