ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 09:06:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:06:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:05:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:05:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 09:05:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
