ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 16:08:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:07:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 16:06:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
