區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 14:47:00 | 122 | 36,329,775 25.95% | 140,000,000 | 459.81865 | 7.623663 | 9.0814451 | ||
2026/06/06 14:46:58 | 101 | 27,951,749 19.97% | 140,000,000 | 454.6196 | 5.756198 | 6.95121421 | ||
2026/06/06 14:46:57 | 103 | 29,689,064 21.21% | 140,000,000 | 440.908795 | 5.625609 | 7.46456007 | ||
2026/06/06 14:46:55 | 83 | 31,533,064 22.53% | 140,000,000 | 445.248287 | 6.173506 | 7.86653614 | ||
2026/06/06 14:46:54 | 113 | 30,609,043 21.87% | 140,000,000 | 434.921695 | 5.730722 | 7.5818143 | ||
2026/06/06 14:46:52 | 120 | 34,131,999 24.38% | 140,000,000 | 454.915613 | 6.985756 | 8.54142286 | ||
2026/06/06 14:46:51 | 116 | 31,453,984 22.47% | 140,000,000 | 438.123516 | 5.825062 | 7.95566799 | ||
2026/06/06 14:46:49 | 97 | 25,626,934 18.31% | 140,000,000 | 465.519562 | 5.372341 | 6.55749748 | ||
2026/06/06 14:46:48 | 139 | 55,516,372 39.66% | 140,000,000 | 416.86757 | 9.292971 | 13.85000403 | ||
2026/06/06 14:46:46 | 78 | 20,893,282 14.93% | 140,000,000 | 439.815845 | 3.911945 | 5.27725049 | ||
2026/06/06 14:46:45 | 105 | 34,938,184 24.96% | 140,000,000 | 440.892151 | 6.669821 | 8.73414985 | ||
2026/06/06 14:46:43 | 100 | 29,856,549 21.33% | 140,000,000 | 474.763049 | 6.759849 | 7.41493656 | ||
2026/06/06 14:46:42 | 146 | 45,518,667 32.52% | 140,000,000 | 445.07085 | 8.858984 | 11.40004698 | ||
2026/06/06 14:46:40 | 122 | 32,730,882 23.38% | 140,000,000 | 441.391995 | 6.320704 | 8.12644488 | ||
2026/06/06 14:46:39 | 103 | 28,209,165 20.15% | 140,000,000 | 460.089628 | 5.896143 | 7.08260069 | ||
2026/06/06 14:46:37 | 113 | 33,589,596 24% | 140,000,000 | 433.807961 | 6.21621 | 8.35522392 | ||
2026/06/06 14:46:36 | 88 | 22,598,356 16.15% | 140,000,000 | 496.190842 | 5.598559 | 5.61453741 | ||
2026/06/06 14:46:34 | 113 | 35,467,138 25.34% | 140,000,000 | 458.972676 | 7.377935 | 8.90051211 | ||
2026/06/06 14:46:33 | 112 | 34,659,916 24.76% | 140,000,000 | 554.801603 | 10.442702 | 8.78667443 | ||
2026/06/06 14:46:31 | 146 | 53,694,238 38.36% | 140,000,000 | 474.192797 | 12.172598 | 13.28882207 |
