區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 06:33:16 | 282 | 74,205,750 61.84% | 120,000,000 | 205.18 | 7.947325 | 7.27867278 | ||
2026/04/22 06:33:14 | 173 | 39,284,769 32.74% | 120,000,000 | 210.25 | 4.402593 | 3.85724972 | ||
2026/04/22 06:33:12 | 208 | 46,011,735 38.35% | 120,000,000 | 225.04 | 5.843692 | 4.51101715 | ||
2026/04/22 06:33:10 | 196 | 58,337,618 48.62% | 120,000,000 | 209.59 | 6.542531 | 5.68490113 | ||
2026/04/22 06:33:08 | 242 | 70,657,425 58.89% | 120,000,000 | 209.25 | 7.9723 | 6.8128122 | ||
2026/04/22 06:33:06 | 247 | 67,957,998 56.64% | 120,000,000 | 203.59 | 7.346307 | 6.48986002 | ||
2026/04/22 06:33:04 | 225 | 41,688,897 34.75% | 120,000,000 | 224.42 | 5.374187 | 3.98167149 | ||
2026/04/22 06:33:02 | 169 | 35,754,390 29.8% | 120,000,000 | 227.34 | 4.705593 | 3.4228247 | ||
2026/04/22 06:33:00 | 141 | 30,659,648 25.55% | 120,000,000 | 236.72 | 4.310374 | 2.94753222 | ||
2026/04/22 06:32:58 | 150 | 27,236,618 22.7% | 120,000,000 | 251.25 | 4.21032 | 2.63291258 | ||
2026/04/22 06:32:56 | 180 | 34,767,376 28.98% | 120,000,000 | 239.09 | 4.942704 | 3.36996437 | ||
2026/04/22 06:32:54 | 203 | 44,869,740 37.4% | 120,000,000 | 236.48 | 6.2665 | 4.34453737 | ||
2026/04/22 06:32:52 | 180 | 32,875,920 27.4% | 120,000,000 | 246.57 | 4.912309 | 3.19407099 | ||
2026/04/22 06:32:50 | 141 | 21,501,303 17.92% | 120,000,000 | 274.08 | 3.788096 | 2.10501916 | ||
2026/04/22 06:32:48 | 153 | 26,323,482 21.94% | 120,000,000 | 257.7 | 4.191427 | 2.59223784 | ||
2026/04/22 06:32:46 | 166 | 32,523,096 27.11% | 120,000,000 | 258 | 5.17713 | 3.21408428 | ||
2026/04/22 06:32:44 | 176 | 42,158,712 35.14% | 120,000,000 | 246.91 | 6.243341 | 4.16607488 | ||
2026/04/22 06:32:42 | 183 | 32,828,034 27.36% | 120,000,000 | 274.29 | 5.749411 | 3.25513527 | ||
2026/04/22 06:32:40 | 164 | 36,794,865 30.67% | 120,000,000 | 267.07 | 6.171353 | 3.65555379 | ||
2026/04/22 06:32:38 | 188 | 41,508,360 34.6% | 120,000,000 | 263.03 | 6.761547 | 4.15669175 |
