區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 21:47:02 | 250 | 69,099,889 57.59% | 120,000,000 | 481.75 | 25.916995 | 7.37188877 | ||
2026/04/22 21:47:00 | 270 | 87,343,116 72.79% | 120,000,000 | 482.74 | 32.852504 | 9.31236778 | ||
2026/04/22 21:46:58 | 287 | 82,318,778 68.6% | 120,000,000 | 465.94 | 29.576494 | 8.77942736 | ||
2026/04/22 21:46:56 | 224 | 45,550,017 37.96% | 120,000,000 | 450.26 | 15.616771 | 4.89297639 | ||
2026/04/22 21:46:54 | 225 | 60,021,339 50.02% | 120,000,000 | 457.32 | 20.973181 | 6.47637042 | ||
2026/04/22 21:46:52 | 230 | 68,577,117 57.15% | 120,000,000 | 448.93 | 23.366015 | 7.42083775 | ||
2026/04/22 21:46:50 | 254 | 86,682,843 72.24% | 120,000,000 | 463.27 | 30.782399 | 9.37540814 | ||
2026/04/22 21:46:48 | 253 | 71,369,378 59.48% | 120,000,000 | 367.88 | 18.518683 | 7.73731896 | ||
2026/04/22 21:46:46 | 429 | 114,790,638 95.66% | 120,000,000 | 355.23 | 28.403786 | 12.37384766 | ||
2026/04/22 21:46:44 | 298 | 119,985,069 99.99% | 120,000,000 | 351.28 | 29.301028 | 12.84778236 | ||
2026/04/22 21:46:42 | 426 | 119,998,381 100% | 120,000,000 | 306.52 | 24.018816 | 12.76374016 | ||
2026/04/22 21:46:40 | 300 | 119,997,173 100% | 120,000,000 | 345.1 | 28.733493 | 12.67871622 | ||
2026/04/22 21:46:38 | 279 | 119,973,315 99.98% | 120,000,000 | 339.81 | 28.176785 | 12.59193692 | ||
2026/04/22 21:46:36 | 346 | 119,962,446 99.97% | 120,000,000 | 355.4 | 30.128541 | 12.50713041 | ||
2026/04/22 21:46:34 | 430 | 119,830,303 99.86% | 120,000,000 | 357.43 | 30.421312 | 12.41063815 | ||
2026/04/22 21:46:32 | 467 | 119,315,954 99.43% | 120,000,000 | 342.45 | 28.583224 | 12.27671974 | ||
2026/04/22 21:46:30 | 419 | 119,983,791 99.99% | 120,000,000 | 350.78 | 30.090582 | 11.99736957 | ||
2026/04/22 21:46:28 | 196 | 52,675,717 43.9% | 120,000,000 | 329.18 | 12.093609 | 5.24629221 | ||
2026/04/22 21:46:26 | 251 | 56,701,413 47.26% | 120,000,000 | 329.75 | 13.021684 | 5.67605778 | ||
2026/04/22 21:46:24 | 191 | 39,397,849 32.84% | 120,000,000 | 357.13 | 10.093266 | 3.97689024 |
