Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05:48 28/04/2026 | 191 | 41.719.216 34,77% | 120.000.000 | 1.329,81 | 50,640046 | 4,83869889 | ||
10:05:46 28/04/2026 | 218 | 48.417.881 40,35% | 120.000.000 | 1.244,96 | 54,625607 | 5,65304258 | ||
10:05:44 28/04/2026 | 224 | 54.047.128 45,04% | 120.000.000 | 1.294,48 | 63,617619 | 6,34564213 | ||
10:05:42 28/04/2026 | 372 | 68.911.794 57,43% | 120.000.000 | 808,57 | 47,606964 | 8,11366569 | ||
10:05:40 28/04/2026 | 757 | 119.989.191 100% | 120.000.000 | 767,38 | 78,044866 | 14,03356525 | ||
10:05:38 28/04/2026 | 574 | 119.992.200 100% | 120.000.000 | 916,02 | 95,975068 | 13,94058526 | ||
10:05:36 28/04/2026 | 312 | 119.984.758 99,99% | 120.000.000 | 1.232,35 | 134,016786 | 13,84703424 | ||
10:05:34 28/04/2026 | 469 | 119.989.896 100% | 120.000.000 | 1.281,3 | 139,988099 | 13,75554006 | ||
10:05:32 28/04/2026 | 265 | 119.979.541 99,99% | 120.000.000 | 1.257,48 | 137,209379 | 13,66291225 | ||
10:05:30 28/04/2026 | 226 | 119.981.505 99,99% | 120.000.000 | 1.290,08 | 141,214613 | 13,57229669 | ||
10:05:28 28/04/2026 | 221 | 119.993.272 100% | 120.000.000 | 1.314 | 144,188926 | 13,48335432 | ||
10:05:26 28/04/2026 | 218 | 119.997.629 100% | 120.000.000 | 1.283,04 | 140,567919 | 13,3941568 | ||
10:05:24 28/04/2026 | 187 | 119.995.204 100% | 120.000.000 | 902,21 | 94,956482 | 13,30480333 | ||
10:05:22 28/04/2026 | 247 | 119.990.873 100% | 120.000.000 | 1.078,1 | 116,147061 | 13,21584658 | ||
10:05:20 28/04/2026 | 265 | 119.991.971 100% | 120.000.000 | 1.456,18 | 161,602904 | 13,1280759 | ||
10:05:18 28/04/2026 | 195 | 119.983.674 99,99% | 120.000.000 | 1.424,94 | 157,930347 | 13,03988707 | ||
10:05:16 28/04/2026 | 220 | 119.992.718 100% | 120.000.000 | 1.140,34 | 123,879443 | 12,95414104 | ||
10:05:14 28/04/2026 | 195 | 119.983.882 99,99% | 120.000.000 | 1.178,4 | 128,522047 | 12,86706234 | ||
10:05:12 28/04/2026 | 176 | 119.998.548 100% | 120.000.000 | 877,95 | 92,570404 | 12,78303787 | ||
10:05:10 28/04/2026 | 229 | 119.987.866 99,99% | 120.000.000 | 707,28 | 72,168994 | 12,6969047 |
