Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 19:05:12 | 373 | 120,319,968 85.95 % | 140,000,000 | 420.28 | 20.643864 | 29.92430431 | ||
13/05/2026, 19:05:11 | 269 | 64,905,313 46.37 % | 140,000,000 | 449.84 | 12.969397 | 16.22797233 | ||
13/05/2026, 19:05:09 | 259 | 67,468,743 48.2 % | 140,000,000 | 465.97 | 14.487413 | 16.95141197 | ||
13/05/2026, 19:05:07 | 275 | 77,314,740 55.23 % | 140,000,000 | 460.3 | 16.099113 | 19.48947965 | ||
13/05/2026, 19:05:05 | 396 | 100,143,047 71.54 % | 140,000,000 | 432.51 | 18.077993 | 25.23541081 | ||
13/05/2026, 19:05:04 | 303 | 69,300,087 49.51 % | 140,000,000 | 466.13 | 14.759653 | 17.54345783 | ||
13/05/2026, 19:05:02 | 271 | 56,178,833 40.13 % | 140,000,000 | 487.83 | 13.088579 | 14.31725195 | ||
13/05/2026, 19:05:00 | 235 | 59,464,866 42.48 % | 140,000,000 | 517.87 | 15.546748 | 15.24838794 | ||
13/05/2026, 19:04:58 | 246 | 58,980,750 42.13 % | 140,000,000 | 447.68 | 11.696028 | 14.70859038 | ||
13/05/2026, 19:04:57 | 192 | 38,445,834 27.47 % | 140,000,000 | 466.44 | 8.253318 | 9.67951247 | ||
13/05/2026, 19:04:55 | 217 | 50,257,649 35.9 % | 140,000,000 | 453.41 | 10.036969 | 12.75043067 | ||
13/05/2026, 19:04:53 | 262 | 56,578,874 40.42 % | 140,000,000 | 463.15 | 11.755175 | 14.44956047 | ||
13/05/2026, 19:04:51 | 264 | 52,626,771 37.6 % | 140,000,000 | 452.4 | 10.677154 | 13.13123914 | ||
13/05/2026, 19:04:50 | 250 | 57,878,038 41.35 % | 140,000,000 | 442.87 | 11.098372 | 14.53449315 | ||
13/05/2026, 19:04:48 | 275 | 51,825,527 37.02 % | 140,000,000 | 468.87 | 11.188737 | 13.11109372 | ||
13/05/2026, 19:04:46 | 261 | 60,242,059 43.04 % | 140,000,000 | 467.03 | 12.802732 | 15.33265595 | ||
13/05/2026, 19:04:44 | 378 | 109,519,809 78.23 % | 140,000,000 | 430.8 | 19.358053 | 27.82360009 | ||
13/05/2026, 19:04:43 | 299 | 76,761,911 54.83 % | 140,000,000 | 445.98 | 14.667055 | 19.56768801 | ||
13/05/2026, 19:04:41 | 239 | 53,435,685 38.17 % | 140,000,000 | 459.82 | 11.270678 | 13.30051519 | ||
13/05/2026, 19:04:39 | 230 | 41,641,836 29.75 % | 140,000,000 | 491.23 | 9.997061 | 10.45892432 |
