Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 19:00:49 | 141 | 29,624,467 21.17 % | 140,000,000 | 429.58 | 5.331855 | 7.39434104 | ||
12/05/2026, 19:00:47 | 107 | 23,235,078 16.6 % | 140,000,000 | 439.08 | 4.332724 | 5.86950053 | ||
12/05/2026, 19:00:45 | 145 | 41,734,541 29.82 % | 140,000,000 | 418.63 | 7.089021 | 10.38254299 | ||
12/05/2026, 19:00:44 | 150 | 44,942,409 32.11 % | 140,000,000 | 424 | 7.779831 | 11.27597123 | ||
12/05/2026, 19:00:42 | 130 | 38,954,295 27.83 % | 140,000,000 | 439.58 | 7.257185 | 9.86644845 | ||
12/05/2026, 19:00:40 | 118 | 35,052,045 25.04 % | 140,000,000 | 426.07 | 5.966866 | 8.96808286 | ||
12/05/2026, 19:00:38 | 168 | 54,420,042 38.88 % | 140,000,000 | 414.24 | 8.957391 | 13.58557409 | ||
12/05/2026, 19:00:37 | 226 | 85,892,269 61.36 % | 140,000,000 | 400.28 | 12.897863 | 21.48386371 | ||
12/05/2026, 19:00:35 | 199 | 68,306,069 48.8 % | 140,000,000 | 411.61 | 10.949648 | 17.16637503 | ||
12/05/2026, 19:00:33 | 156 | 82,949,545 59.25 % | 140,000,000 | 412.4 | 13.311833 | 20.89665193 | ||
12/05/2026, 19:00:31 | 158 | 115,726,504 82.67 % | 140,000,000 | 407.26 | 18.060063 | 29.07165945 | ||
12/05/2026, 19:00:30 | 134 | 59,707,248 42.65 % | 140,000,000 | 424.62 | 10.262054 | 15.09119706 | ||
12/05/2026, 19:00:28 | 133 | 47,427,058 33.88 % | 140,000,000 | 421.37 | 8.228532 | 11.75617832 | ||
12/05/2026, 19:00:26 | 140 | 40,985,640 29.28 % | 140,000,000 | 432.43 | 7.470754 | 10.25268515 | ||
12/05/2026, 19:00:24 | 138 | 36,180,463 25.85 % | 140,000,000 | 471.43 | 7.91591 | 9.14075037 | ||
12/05/2026, 19:00:23 | 201 | 41,899,985 29.93 % | 140,000,000 | 438.59 | 7.953495 | 10.42365517 | ||
12/05/2026, 19:00:21 | 136 | 36,566,563 26.12 % | 140,000,000 | 465.58 | 7.837922 | 9.18681856 | ||
12/05/2026, 19:00:19 | 155 | 36,496,518 26.07 % | 140,000,000 | 449.37 | 7.335946 | 9.0647034 | ||
12/05/2026, 19:00:17 | 124 | 29,351,915 20.97 % | 140,000,000 | 437.67 | 5.475829 | 7.37086128 | ||
12/05/2026, 19:00:16 | 145 | 30,976,101 22.13 % | 140,000,000 | 472.41 | 6.912076 | 7.72141364 |
