Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 18:19:30 | 200 | 34,397,603 24.57 % | 140,000,000 | 447.02 | 6.708828 | 8.66787691 | ||
13/05/2026, 18:19:28 | 240 | 49,911,758 35.66 % | 140,000,000 | 425.61 | 8.568914 | 12.67447694 | ||
13/05/2026, 18:19:27 | 214 | 50,210,312 35.87 % | 140,000,000 | 417.65 | 8.491518 | 12.4790726 | ||
13/05/2026, 18:19:25 | 197 | 46,105,871 32.94 % | 140,000,000 | 414.46 | 7.55479 | 11.55457284 | ||
13/05/2026, 18:19:23 | 205 | 39,705,660 28.37 % | 140,000,000 | 452.86 | 7.937218 | 10.04397114 | ||
13/05/2026, 18:19:21 | 192 | 40,105,716 28.65 % | 140,000,000 | 450.44 | 8.062482 | 10.00297171 | ||
13/05/2026, 18:19:20 | 206 | 46,044,957 32.89 % | 140,000,000 | 433.94 | 8.400613 | 11.58023477 | ||
13/05/2026, 18:19:18 | 216 | 45,551,444 32.54 % | 140,000,000 | 454.3 | 9.141389 | 11.55272476 | ||
13/05/2026, 18:19:16 | 174 | 44,942,489 32.11 % | 140,000,000 | 423.06 | 7.814643 | 11.19878297 | ||
13/05/2026, 18:19:14 | 215 | 37,788,794 27 % | 140,000,000 | 452.03 | 7.574305 | 9.50749505 | ||
13/05/2026, 18:19:13 | 227 | 44,042,958 31.46 % | 140,000,000 | 461.85 | 9.164425 | 11.17717078 | ||
13/05/2026, 18:19:11 | 205 | 43,279,935 30.92 % | 140,000,000 | 454.67 | 8.874019 | 10.80442317 | ||
13/05/2026, 18:19:09 | 203 | 45,311,042 32.37 % | 140,000,000 | 433.27 | 8.224863 | 11.40729854 | ||
13/05/2026, 18:19:07 | 160 | 32,744,051 23.39 % | 140,000,000 | 450.71 | 6.428193 | 8.33016069 | ||
13/05/2026, 18:19:06 | 215 | 50,996,297 36.43 % | 140,000,000 | 444.19 | 9.961885 | 12.6903418 | ||
13/05/2026, 18:19:04 | 231 | 39,808,415 28.44 % | 140,000,000 | 452.59 | 8.017916 | 9.99902731 | ||
13/05/2026, 18:19:02 | 212 | 40,949,465 29.25 % | 140,000,000 | 491.13 | 9.731833 | 10.38005246 | ||
13/05/2026, 18:19:00 | 201 | 40,113,375 28.66 % | 140,000,000 | 450.96 | 8.064031 | 10.02554082 | ||
13/05/2026, 18:18:59 | 220 | 43,988,255 31.43 % | 140,000,000 | 459.04 | 9.103124 | 11.08948792 | ||
13/05/2026, 18:18:57 | 199 | 46,026,867 32.88 % | 140,000,000 | 461.74 | 9.552364 | 11.70037985 |
