區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 09:26:12 | 246 | 81,023,579 67.52% | 120,000,000 | 315.73 | 17.476818 | 8.10504041 | ||
2026/04/22 09:26:10 | 240 | 70,718,593 58.94% | 120,000,000 | 339.82 | 16.940003 | 7.09172073 | ||
2026/04/22 09:26:08 | 179 | 47,626,173 39.69% | 120,000,000 | 345.46 | 11.644564 | 4.80852752 | ||
2026/04/22 09:26:06 | 335 | 92,220,496 76.86% | 120,000,000 | 326.71 | 20.833402 | 9.2967317 | ||
2026/04/22 09:26:04 | 255 | 67,389,130 56.16% | 120,000,000 | 319.61 | 14.723763 | 6.81454184 | ||
2026/04/22 09:26:02 | 272 | 81,318,903 67.77% | 120,000,000 | 337.63 | 19.22845 | 8.22725518 | ||
2026/04/22 09:26:00 | 214 | 43,343,079 36.12% | 120,000,000 | 390.24 | 12.495888 | 4.41855357 | ||
2026/04/22 09:25:58 | 195 | 53,606,442 44.68% | 120,000,000 | 359.36 | 13.768147 | 5.49591018 | ||
2026/04/22 09:25:56 | 234 | 63,744,660 53.13% | 120,000,000 | 320.02 | 13.839932 | 6.56003036 | ||
2026/04/22 09:25:54 | 210 | 66,166,455 55.14% | 120,000,000 | 358.98 | 16.921039 | 6.83192305 | ||
2026/04/22 09:25:52 | 317 | 84,656,348 70.55% | 120,000,000 | 379.34 | 23.374306 | 8.74000356 | ||
2026/04/22 09:25:50 | 197 | 119,985,174 99.99% | 120,000,000 | 397.31 | 35.3671 | 12.3050201 | ||
2026/04/22 09:25:48 | 198 | 46,073,715 38.4% | 120,000,000 | 697.52 | 27.378784 | 4.75863798 | ||
2026/04/22 09:25:46 | 230 | 62,167,745 51.81% | 120,000,000 | 730.08 | 38.940652 | 6.44706184 | ||
2026/04/22 09:25:44 | 254 | 62,714,106 52.27% | 120,000,000 | 767.62 | 41.611373 | 6.52957522 | ||
2026/04/22 09:25:42 | 209 | 44,024,528 36.69% | 120,000,000 | 813.2 | 31.182756 | 4.61802037 | ||
2026/04/22 09:25:40 | 201 | 46,376,306 38.65% | 120,000,000 | 872.05 | 35.543798 | 4.89899916 | ||
2026/04/22 09:25:38 | 217 | 43,666,604 36.39% | 120,000,000 | 855.9 | 32.726816 | 4.64762634 | ||
2026/04/22 09:25:36 | 202 | 36,453,734 30.38% | 120,000,000 | 835.54 | 26.544214 | 3.91455021 | ||
2026/04/22 09:25:34 | 234 | 40,308,441 33.6% | 120,000,000 | 838.63 | 29.440073 | 4.3639508 |
