Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 00:52:48 | 189 | 44.405.892 %37,01 | 120.000.000 | 84,31 | 3,739875 | 0,00403647 | ||
21.04.2026 00:52:46 | 176 | 43.959.729 %36,64 | 120.000.000 | 102,64 | 4,508405 | 0,003993 | ||
21.04.2026 00:52:44 | 192 | 43.719.233 %36,44 | 120.000.000 | 92,55 | 4,042409 | 0,00396862 | ||
21.04.2026 00:52:42 | 162 | 42.529.312 %35,45 | 120.000.000 | 105,15 | 4,46811 | 0,00385984 | ||
21.04.2026 00:52:40 | 148 | 37.565.744 %31,31 | 120.000.000 | 87,07 | 3,267735 | 0,003415 | ||
21.04.2026 00:52:38 | 171 | 39.682.531 %33,07 | 120.000.000 | 115,94 | 4,597204 | 0,00361054 | ||
21.04.2026 00:52:36 | 172 | 35.640.114 %29,71 | 120.000.000 | 85,31 | 3,037489 | 0,00325043 | ||
21.04.2026 00:52:34 | 182 | 48.704.479 %40,59 | 120.000.000 | 107,01 | 5,207733 | 0,00443087 | ||
21.04.2026 00:52:32 | 230 | 60.647.602 %50,54 | 120.000.000 | 90,63 | 5,491354 | 0,00547938 | ||
21.04.2026 00:52:30 | 170 | 39.109.156 %32,6 | 120.000.000 | 82,9 | 3,238804 | 0,00353723 | ||
21.04.2026 00:52:28 | 225 | 62.805.963 %52,34 | 120.000.000 | 87,05 | 5,461915 | 0,00563686 | ||
21.04.2026 00:52:26 | 200 | 53.074.723 %44,23 | 120.000.000 | 84,68 | 4,489631 | 0,00474393 | ||
21.04.2026 00:52:24 | 201 | 60.760.549 %50,64 | 120.000.000 | 82,65 | 5,016866 | 0,00539326 | ||
21.04.2026 00:52:22 | 194 | 56.001.390 %46,67 | 120.000.000 | 77,34 | 4,326399 | 0,00494507 | ||
21.04.2026 00:52:20 | 151 | 31.522.727 %26,27 | 120.000.000 | 81,25 | 2,558708 | 0,00279443 | ||
21.04.2026 00:52:18 | 184 | 52.077.928 %43,4 | 120.000.000 | 75,64 | 3,934869 | 0,00459937 | ||
21.04.2026 00:52:16 | 271 | 89.239.825 %74,37 | 120.000.000 | 87,27 | 7,780425 | 0,00774528 | ||
21.04.2026 00:52:14 | 186 | 44.369.882 %36,98 | 120.000.000 | 81,23 | 3,600418 | 0,00384755 | ||
21.04.2026 00:52:12 | 169 | 55.963.207 %46,64 | 120.000.000 | 67,38 | 3,766212 | 0,00482779 | ||
21.04.2026 00:52:10 | 165 | 46.315.447 %38,6 | 120.000.000 | 73,4 | 3,395952 | 0,0039891 |
