Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 00:38:41 04/06/2026 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:38:40 04/06/2026 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:38:40 04/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:38:40 04/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 00:38:40 04/06/2026 | 476.778 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:38:40 04/06/2026 | 389.608 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:38:40 04/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:38:40 04/06/2026 | 160.408 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:38:40 04/06/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:38:40 04/06/2026 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:38:40 04/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:38:39 04/06/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:38:39 04/06/2026 | 422.758 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:38:39 04/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:38:39 04/06/2026 | 277.016 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:38:39 04/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:38:39 04/06/2026 | 276.992 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:38:39 04/06/2026 | 390.288 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:38:38 04/06/2026 | 94.646 | 320 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:38:38 04/06/2026 | 277.040 | -- | 0POL |
