Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 11:02:43 05/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:02:43 05/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 11:02:43 05/06/2026 | 21.000 | -- | 25 | ||||
0x5638f1f3 | 11:02:42 05/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:02:42 05/06/2026 | 422.782 | 280 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:02:42 05/06/2026 | 716.968 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:02:42 05/06/2026 | 1.174.660 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:02:42 05/06/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:02:42 05/06/2026 | 783.134 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:02:42 05/06/2026 | 1.174.660 | -- | 0POL | ||||
0xdd46508f | 11:02:42 05/06/2026 | 499.448 | 10,05 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11:02:42 05/06/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:02:42 05/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11:02:42 05/06/2026 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:02:41 05/06/2026 | 716.968 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:02:41 05/06/2026 | 94.806 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11:02:41 05/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:02:41 05/06/2026 | 459.220 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:02:41 05/06/2026 | 128.296 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:02:41 05/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL |
