Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 04.06.2026 12:57:21 | 1.081,5671 | 0,01366682 | |||||
mint | 04.06.2026 23:20:09 | 1.081,42764535 | 0,17472925 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 11:42:09 | 1.080,5681 | 0,0136676 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 15:49:07 | 1.080,24 | 0,01370093 | |||||
exactInputV2Swap | 04.06.2026 17:57:06 | 1.080 | 0,102657 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 17:49:04 | 1.080 | 0,00922026 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 17:02:12 | 1.080 | 0,0103903 | |||||
-- | 04.06.2026 16:23:46 | 1.080 | 1,19445802 | |||||
dagSwapByOrderId | 04.06.2026 15:39:19 | 1.080 | 0,61263085 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 15:02:43 | 1.080 | 0,01093679 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 14:15:18 | 1.080 | 0,01111185 | |||||
aggregate | 04.06.2026 05:25:34 | 1.080 | 0,42080497 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 21:10:00 | 1.079,99263303 | 0,00592739 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 18:02:15 | 1.079,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 17:12:01 | 1.079,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 18:32:33 | 1.079,44118808 | 0,00901247 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 21:01:51 | 1.078,91128166 | 0,00838539 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 17:19:46 | 1.078,9 | 0,00799515 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 17:31:04 | 1.078,89148813 | 0,00854873 | |||||
0xcd6e13f7 | 04.06.2026 03:10:55 | 1.078,18113465 | 0,34655956 |
