Große Transaktionen
Summe 7.794.182 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.06.2026, 17:03:08 | 1.000 | 0,00955995 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:02:44 | 1.000 | 0,86621536 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:02:33 | 1.000 | 0,00959695 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:02:19 | 1.000 | 0,01004159 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:02:09 | 1.000 | 0,00838231 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:02:07 | 1.000 | 0,00848536 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:02:02 | 1.000 | 0,00996905 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:01:39 | 1.000 | 0,01007091 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:01:32 | 1.000 | 0,01000249 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:01:32 | 1.000 | 0,01020913 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:01:11 | 1.000 | 0,00969401 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:01:06 | 1.000 | 0,91717957 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:01:06 | 1.000 | 0,00845228 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:00:36 | 1.000 | 0,01019165 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 17:00:12 | 1.000 | 0,00876257 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 16:59:28 | 1.000 | 0,97656226 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 16:58:41 | 1.000 | 0,00837058 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 16:57:25 | 1.000 | 0,00886777 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 16:56:05 | 1.000 | 1,39720586 | |||||
POL transfer | 02.06.2026, 16:52:56 | 1.000 | 0,00835025 |
