交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.03886549 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.02053951 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.03459913 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.11286552 | |||||
claimInterest | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.03886549 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.11839565 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.03477387 | |||||
stake | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.05461889 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.11344331 | |||||
stake | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.03798753 | |||||
unstake | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.02319717 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.02063935 | |||||
unstake | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.02319717 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.03477776 | |||||
stake | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.03707935 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.03477776 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.11343942 | |||||
unstake | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.02319328 | |||||
join | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.0358079 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/20 20:51:56 | 0POL | 0.04346547 |
