İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20.04.2026 20:07:30 | 225,826786 | 0,00290191 | |||||
approve | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,00726462 | |||||
POL transfer | 20.04.2026 20:07:30 | 126,6824 | 0,00315 | |||||
redeemPositions | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,00664456 | |||||
transfer | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,00520255 | |||||
execTransaction | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,01599053 | |||||
0x4e8948ea | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,00360289 | |||||
0x3829cab1 | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,0170357 | |||||
redeemPositions | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,00458543 | |||||
redeemPositions | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,01368317 | |||||
0x114b2b42 | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,02093872 | |||||
mint | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,0513983 | |||||
transfer | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,00930008 | |||||
0x2287e350 | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,08531395 | |||||
0x2287e350 | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,08629675 | |||||
0x2287e350 | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,16338702 | |||||
execTransaction | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,01896201 | |||||
relayCall | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,05962042 | |||||
0x2287e350 | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,15845162 | |||||
0x2287e350 | 20.04.2026 20:07:30 | 0POL | 0,08517333 |
