交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.04095126 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.02035235 | |||||
forward | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.04580229 | |||||
handleOps | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.03811 | |||||
approve | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.01957709 | |||||
transfer | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.02506955 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.0474912 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.0474912 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.04144003 | |||||
claim | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.04243749 | |||||
claimInterest | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.05323632 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.15491392 | |||||
unstake | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.03167187 | |||||
claim | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.02410193 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.15952737 | |||||
POL transfer | 2026/04/20 22:14:56 | 5 | 0.00930829 | |||||
unstake | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.03169563 | |||||
redeem | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.06541516 | |||||
claim | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.02412001 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/20 22:14:56 | 0POL | 0.04752151 |
