區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:32:44 | 6 | 3,373 | 30,000,000 | 875,149 2.92% | 0.007252 | ||
2026/04/29 00:32:41 | 6 | 7,621 | 30,000,000 | 1,292,182 4.31% | 0.018416 | ||
2026/04/29 00:32:38 | 4 | 4,203 | 30,000,000 | 830,190 2.77% | 0.006042 | ||
2026/04/29 00:32:35 | 4 | 3,543 | 30,000,000 | 929,549 3.1% | 0.008079 | ||
2026/04/29 00:32:32 | 4 | 2,792 | 30,000,000 | 985,107 3.29% | 0.009812 | ||
2026/04/29 00:32:29 | 6 | 8,347 | 30,029,295 | 1,596,868 5.32% | 0.025484 | ||
2026/04/29 00:32:26 | 4 | 3,729 | 30,000,000 | 1,641,920 5.48% | 0.006767 | ||
2026/04/29 00:32:23 | 9 | 4,838 | 30,000,000 | 1,995,027 6.66% | 0.016134 | ||
2026/04/29 00:32:20 | 9 | 16,737 | 30,000,000 | 2,871,764 9.58% | 0.055728 | ||
2026/04/29 00:32:17 | 5 | 3,129 | 30,000,000 | 763,440 2.55% | 0.004673 | ||
2026/04/29 00:32:14 | 7 | 6,737 | 30,000,000 | 1,360,171 4.54% | 0.016658 | ||
2026/04/29 00:32:11 | 7 | 5,148 | 30,000,000 | 1,614,568 5.39% | 0.022819 | ||
2026/04/29 00:32:08 | 5 | 5,495 | 30,029,295 | 1,442,003 4.81% | 0.020487 | ||
2026/04/29 00:32:05 | 5 | 5,678 | 30,000,000 | 1,179,262 3.94% | 0.01344 | ||
2026/04/29 00:32:02 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 575,542 1.92% | 0.000821 | ||
2026/04/29 00:31:59 | 5 | 6,181 | 30,029,295 | 1,493,530 4.98% | 0.021757 | ||
2026/04/29 00:31:56 | 4 | 4,633 | 30,000,000 | 860,819 2.87% | 0.008106 | ||
2026/04/29 00:31:53 | 4 | 2,771 | 30,000,000 | 1,019,034 3.4% | 0.009913 | ||
2026/04/29 00:31:50 | 4 | 3,735 | 30,000,000 | 882,860 2.95% | 0.007849 | ||
2026/04/29 00:31:47 | 3 | 5,050 | 30,000,000 | 973,854 3.25% | 0.010887 |
