Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:29:53 03/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
04:29:51 03/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 0,1% | -0,001148 | ||
04:29:49 03/06/2026 | 3 | 2.367 | 60.000.000 | 417.276 0,7% | -0,000553 | ||
04:29:47 03/06/2026 | 2 | 1.031 | 60.000.000 | 67.242 0,12% | -0,000859 | ||
04:29:45 03/06/2026 | 4 | 3.201 | 60.000.000 | 822.630 1,38% | -0,000615 | ||
04:29:43 03/06/2026 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.078 0,32% | -0,000779 | ||
04:29:41 03/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
04:29:39 03/06/2026 | 2 | 1.935 | 60.000.000 | 4.142.189 6,91% | -0,001088 | ||
04:29:37 03/06/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.088 0,23% | -0,000836 | ||
04:29:35 03/06/2026 | 4 | 7.181 | 60.000.000 | 867.980 1,45% | -0,000103 | ||
04:29:33 03/06/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 97.739 0,17% | -0,000873 | ||
04:29:31 03/06/2026 | 3 | 4.768 | 60.000.000 | 309.664 0,52% | -0,000485 | ||
04:29:29 03/06/2026 | 3 | 4.239 | 60.000.000 | 491.483 0,82% | -0,000479 | ||
04:29:27 03/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.430 0,1% | -0,001148 | ||
04:29:25 03/06/2026 | 3 | 4.448 | 60.000.000 | 635.787 1,06% | -0,000335 | ||
04:29:23 03/06/2026 | 3 | 3.791 | 60.000.000 | 363.849 0,61% | -0,000607 | ||
04:29:21 03/06/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 345.114 0,58% | -0,000625 | ||
04:29:19 03/06/2026 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 491.079 0,82% | -0,00048 | ||
04:29:17 03/06/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.088 0,23% | -0,000836 | ||
04:29:15 03/06/2026 | 2 | 1.327 | 60.000.000 | 116.806 0,2% | -0,00103 |
