Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 13:32:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
03.06.2026, 13:32:19 | 5 | 10.216 | 60.000.000 | 1.532.034 2,56 % | 0,000561 | ||
03.06.2026, 13:32:17 | 8 | 7.818 | 60.000.000 | 1.700.670 2,84 % | 0,010136 | ||
03.06.2026, 13:32:15 | 3 | 3.278 | 60.000.000 | 260.199 0,44 % | -0,00071 | ||
03.06.2026, 13:32:13 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.218 0,19 % | -0,000859 | ||
03.06.2026, 13:32:11 | 3 | 4.041 | 60.000.000 | 599.344 1 % | -0,000508 | ||
03.06.2026, 13:32:09 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 92.298 0,16 % | -0,000878 | ||
03.06.2026, 13:32:07 | 4 | 1.416 | 60.000.000 | 212.014 0,36 % | -0,000802 | ||
03.06.2026, 13:32:05 | 3 | 2.410 | 60.000.000 | 281.750 0,47 % | -0,000911 | ||
03.06.2026, 13:32:03 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 334.218 0,56 % | -0,000636 | ||
03.06.2026, 13:32:01 | 2 | 1.042 | 60.000.000 | 73.892 0,13 % | -0,000897 | ||
03.06.2026, 13:31:59 | 5 | 4.219 | 60.000.000 | 10.513.959 17,53 % | 0,010367 | ||
03.06.2026, 13:31:57 | 2 | 2.192 | 60.000.000 | 162.979 0,28 % | -0,000795 | ||
03.06.2026, 13:31:55 | 6 | 6.515 | 60.000.000 | 1.187.831 1,98 % | 0,009859 | ||
03.06.2026, 13:31:53 | 3 | 3.085 | 60.000.000 | 328.802 0,55 % | -0,000876 | ||
03.06.2026, 13:31:51 | 4 | 4.903 | 60.000.000 | 700.283 1,17 % | -0,000272 | ||
03.06.2026, 13:31:49 | 7 | 8.577 | 60.000.000 | 11.863.082 19,78 % | 0,016185 | ||
03.06.2026, 13:31:47 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.218 0,19 % | -0,000859 | ||
03.06.2026, 13:31:45 | 4 | 2.813 | 60.000.000 | 763.445 1,28 % | 0,004768 | ||
03.06.2026, 13:31:43 | 3 | 7.534 | 60.000.000 | 739.548 1,24 % | -0,000231 |
