Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 28.04.2026 22:06:26 | 0,21517525 | 0,01797315 | |||||
roll | 28.04.2026 20:36:40 | 0,21512308 | 0,01784863 | |||||
roll | 28.04.2026 13:35:58 | 0,21493434 | 0,01354687 | |||||
roll | 28.04.2026 18:16:07 | 0,21491086 | 0,01785293 | |||||
roll | 28.04.2026 19:18:10 | 0,21489735 | 0,01784837 | |||||
roll | 28.04.2026 19:14:19 | 0,21489735 | 0,01782846 | |||||
roll | 29.04.2026 00:59:02 | 0,21483707 | 0,01355551 | |||||
roll | 28.04.2026 15:31:43 | 0,21482619 | 0,01533057 | |||||
roll | 29.04.2026 08:50:20 | 0,2147412 | 0,01887383 | |||||
roll | 28.04.2026 22:12:53 | 0,21467431 | 0,01298013 | |||||
0x8c4b1089 | 29.04.2026 13:18:51 | 0,21464988 | 0,00588925 | |||||
0x52091f17 | 29.04.2026 07:21:14 | 0,21462673 | 0RON | |||||
roll | 29.04.2026 11:11:29 | 0,21459526 | 0,01885838 | |||||
roll | 29.04.2026 12:22:57 | 0,21453277 | 0,02089434 | |||||
0x52091f17 | 28.04.2026 18:33:01 | 0,21437492 | 0RON | |||||
roll | 28.04.2026 13:29:37 | 0,21437055 | 0,01355525 | |||||
roll | 28.04.2026 22:20:56 | 0,21423047 | 0,01479129 | |||||
roll | 29.04.2026 11:10:26 | 0,21409432 | 0,013576 | |||||
0x8c4b1089 | 29.04.2026 02:55:14 | 0,21408715 | 0,00587872 | |||||
roll | 28.04.2026 17:03:25 | 0,21392005 | 0,01784895 |
