Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:46:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
12.05.2026, 13:46:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
12.05.2026, 13:46:24 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
12.05.2026, 13:46:21 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
12.05.2026, 13:46:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
12.05.2026, 13:45:40 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
12.05.2026, 13:45:33 | 1 | 29.425 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
12.05.2026, 13:45:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
12.05.2026, 13:45:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
12.05.2026, 13:45:21 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
12.05.2026, 13:45:06 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
12.05.2026, 13:45:01 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
12.05.2026, 13:45:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
12.05.2026, 13:44:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
12.05.2026, 13:44:41 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
12.05.2026, 13:44:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
12.05.2026, 13:44:24 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
12.05.2026, 13:44:13 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
12.05.2026, 13:44:10 | 1 | 268.881 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
12.05.2026, 13:44:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002161 |
