Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 03:46:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07.06.2026 03:46:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
07.06.2026 03:46:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
07.06.2026 03:45:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
07.06.2026 03:45:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
07.06.2026 03:44:01 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
07.06.2026 03:43:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
07.06.2026 03:43:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
07.06.2026 03:43:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
07.06.2026 03:43:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
07.06.2026 03:43:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
07.06.2026 03:42:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
07.06.2026 03:42:44 | 2 | 762.697 %3,82 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
07.06.2026 03:42:41 | 1 | 965.732 %4,83 | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
07.06.2026 03:42:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
07.06.2026 03:42:35 | 1 | 136.480 %0,69 | 20.000.000 | 0,00014016 | ||
07.06.2026 03:42:35 | 9 | 341.829 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000693 | ||
07.06.2026 03:42:34 | 1 | 38.013 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
07.06.2026 03:42:33 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07.06.2026 03:41:31 | 1 | 48.938 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000078 |
