Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:35:12 | 169 | 106 856 | 26 687 932 44,48 % | 59 999 943 | 303,69 | 0,007819 | ||
28/04/2026 19:35:00 | 153 | 89 078 | 25 420 592 42,41 % | 59 941 408 | 252,03 | 0,00613 | ||
28/04/2026 19:34:48 | 143 | 80 398 | 25 686 559 42,82 % | 60 000 000 | 440,89 | 0,01104 | ||
28/04/2026 19:34:36 | 174 | 87 943 | 25 787 173 42,98 % | 60 000 000 | 396,66 | 0,009937 | ||
28/04/2026 19:34:24 | 130 | 58 689 | 23 504 071 39,18 % | 60 000 000 | 272,75 | 0,006138 | ||
28/04/2026 19:34:12 | 151 | 60 540 | 22 907 553 38,18 % | 60 000 000 | 488,03 | 0,010905 | ||
28/04/2026 19:34:00 | 160 | 92 211 | 23 902 123 39,84 % | 59 999 943 | 157,16 | 0,003463 | ||
28/04/2026 19:33:48 | 167 | 66 794 | 23 167 694 38,66 % | 59 941 408 | 306,7 | 0,006813 | ||
28/04/2026 19:33:36 | 123 | 100 600 | 20 760 781 34,61 % | 60 000 000 | 292,83 | 0,005806 | ||
28/04/2026 19:33:24 | 130 | 69 237 | 22 435 587 37,4 % | 60 000 000 | 440,99 | 0,009589 | ||
28/04/2026 19:33:12 | 199 | 84 474 | 30 040 268 50,07 % | 60 000 000 | 389,17 | 0,011283 | ||
28/04/2026 19:32:48 | 132 | 82 922 | 25 178 429 41,97 % | 60 000 000 | 351,88 | 0,008511 | ||
28/04/2026 19:32:36 | 159 | 56 306 | 24 610 015 41,02 % | 60 000 000 | 373,46 | 0,008842 | ||
28/04/2026 19:32:24 | 172 | 96 797 | 26 056 406 43,43 % | 60 000 000 | 290,35 | 0,00719 | ||
28/04/2026 19:32:12 | 129 | 92 819 | 29 244 351 48,75 % | 60 000 000 | 186,02 | 0,005018 | ||
28/04/2026 19:32:00 | 114 | 55 359 | 16 529 862 27,55 % | 60 000 000 | 260,94 | 0,00406 | ||
28/04/2026 19:31:48 | 130 | 72 025 | 23 251 821 38,76 % | 60 000 000 | 382,52 | 0,008528 | ||
28/04/2026 19:31:36 | 169 | 78 840 | 26 343 869 43,91 % | 60 000 000 | 614,04 | 0,015755 | ||
28/04/2026 19:31:24 | 163 | 87 909 | 26 841 937 44,74 % | 60 000 000 | 269,71 | 0,006804 | ||
28/04/2026 19:31:12 | 169 | 76 640 | 28 285 528 47,15 % | 59 999 829 | 295,67 | 0,007902 |
