區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 16:04:12 | 113 | 58,393 | 21,393,150 35.66% | 60,000,000 | 1.61 | 0.008986 | ||
2026/04/28 16:04:00 | 182 | 105,930 | 37,230,310 62.06% | 60,000,000 | 1.55 | 0.014813 | ||
2026/04/28 16:03:48 | 124 | 83,504 | 20,330,627 33.89% | 60,000,000 | 1.51 | 0.006383 | ||
2026/04/28 16:03:36 | 159 | 93,279 | 32,879,110 54.8% | 60,000,000 | 1.76 | 0.018851 | ||
2026/04/28 16:03:24 | 97 | 71,486 | 17,308,978 28.85% | 60,000,000 | 1.61 | 0.006141 | ||
2026/04/28 16:03:12 | 255 | 111,769 | 47,463,155 79.11% | 60,000,000 | 1.58 | 0.019853 | ||
2026/04/28 16:02:48 | 145 | 53,289 | 25,414,116 42.36% | 60,000,000 | 1.84 | 0.01666 | ||
2026/04/28 16:02:36 | 113 | 45,897 | 19,554,303 32.6% | 60,000,000 | 1.75 | 0.009871 | ||
2026/04/28 16:02:24 | 167 | 79,284 | 30,805,806 51.35% | 60,000,000 | 1.66 | 0.01306 | ||
2026/04/28 16:02:12 | 137 | 57,589 | 23,200,306 38.67% | 60,000,000 | 1.95 | 0.015631 | ||
2026/04/28 16:02:00 | 168 | 72,893 | 30,376,764 50.63% | 59,999,943 | 1.69 | 0.012532 | ||
2026/04/28 16:01:48 | 146 | 47,852 | 20,068,389 33.49% | 59,941,408 | 1.73 | 0.008128 | ||
2026/04/28 16:01:36 | 175 | 79,840 | 25,658,906 42.77% | 60,000,000 | 1.76 | 0.010492 | ||
2026/04/28 16:01:24 | 133 | 70,813 | 24,802,654 41.34% | 60,000,000 | 1.91 | 0.013059 | ||
2026/04/28 16:01:12 | 159 | 76,691 | 26,466,657 44.12% | 60,000,000 | 1.83 | 0.011372 | ||
2026/04/28 16:01:00 | 188 | 103,913 | 28,990,377 48.32% | 60,000,000 | 1.7 | 0.008513 | ||
2026/04/28 16:00:48 | 158 | 88,292 | 28,582,816 47.64% | 60,000,000 | 1.86 | 0.012586 | ||
2026/04/28 16:00:36 | 123 | 57,535 | 22,803,823 38.01% | 60,000,000 | 1.77 | 0.007035 | ||
2026/04/28 16:00:24 | 146 | 75,986 | 28,774,978 47.96% | 60,000,000 | 2.16 | 0.019821 | ||
2026/04/28 16:00:12 | 165 | 86,085 | 24,311,804 40.52% | 60,000,000 | 1.81 | 0.007385 |
