代幣列表
| # | 名稱 | 地板價 | 總轉賬筆數 (24h) | NFT 數量 | 持倉地址數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 4442 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 4443 | --0% | 0 | 25 | 0 | |
| 4444 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 4445 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 4446 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 4447 | -- | 0 | 233 | 211 | |
| 4448 | --0% | 0 | 5 | 0 | |
| 4449 | --0% | 0 | 2,304 | 2,304 | |
| 4450 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 4451 | -- | 0 | 3,326 | 3,289 | |
| 4452 | --0% | 0 | 14 | 0 | |
| 4453 | --0% | 0 | 1 | -- | |
| 4454 | -- | 0 | 273 | 272 | |
| 4455 | --0% | 0 | 264 | 0 | |
| 4456 | --0% | 0 | 3 | 3 | |
| 4457 | --0% | 0 | 23 | 23 | |
| 4458 | -- | 0 | 639 | 607 | |
| 4459 | --0% | 0 | 684 | 0 | |
| 4460 | --0% | 0 | 8 | 8 |

















