代幣列表
| # | 名稱 | 地板價 | 總轉賬筆數 (24h) | NFT 數量 | 持倉地址數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | --0% | 0 | 4 | 4 | |
| 8102 | --0% | 0 | 4 | -- | |
| 8103 | -- | 0 | 119 | 94 | |
| 8104 | --0% | 0 | 5 | 2 | |
| 8105 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 8106 | --0% | 0 | 1 | -- | |
| 8107 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8108 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8109 | -- | 0 | 832 | 602 | |
| 8110 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8111 | -- | 0 | 396 | 369 | |
| 8112 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 8113 | --0% | 0 | 8 | 8 | |
| 8114 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 8115 | --0% | 0 | 4 | 4 | |
| 8116 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8117 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 8118 | --0% | 0 | 9 | 0 | |
| 8119 | --0% | 0 | 11 | 11 | |
| 8120 | --0% | 0 | 1 | -- |















