Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | < $0,01 | $226 546 953,32 | $148 640 669,62 | 123 | 24.04.2026, 10:25:19 | |
| 2402 | $0,14 | $3,99 | $148 622 838,26 | 26 | 14.01.2025, 17:49:43 | |
| 2403 | $1 | $3,99 | $148 551 726,83 | 11 | 22.07.2025, 14:02:13 | |
| 2404 | < $0,01 | $164 575 586,16 | $148 500 000,15 | 103 | 01.04.2026, 02:37:42 | |
| 2405 | $0,14 | $3,99 | $148 239 749,07 | 28 | 10.01.2025, 00:49:04 | |
| 2406 | < $0,01 | $262 823 689,07 | $148 154 332,67 | 123 | 18.04.2026, 18:37:55 | |
| 2407 | $0,14 | $3,99 | $148 076 520,97 | 30 | 23.05.2025, 01:00:38 | |
| 2408 | $0,02 | $205,48 | $148 008 505,41 | 153 | 01.05.2025, 02:31:07 | |
| 2409 | < $0,01 | $262 440 021,41 | $147 933 181,14 | 123 | 18.04.2026, 18:39:08 | |
| 2410 | $0,73 | $1 470,46 | $147 875 021,67 | 15 | 13.02.2026, 20:07:36 | |
| 2411 | < $0,01 | $225 242 334,56 | $147 798 831,49 | 123 | 18.04.2026, 18:35:39 | |
| 2412 | $70 004,97 | $905 607,62 | $147 780 492,83 | 2 | 27.03.2026, 22:57:10 | |
| 2413 | < $0,01 | $225 231 338,5 | $147 776 334,59 | 123 | 18.04.2026, 18:35:25 | |
| 2414 | < $0,01 | $225 088 337,77 | $147 687 565,1 | 123 | 19.04.2026, 00:10:02 | |
| 2415 | < $0,01 | $225 079 516,42 | $147 626 238,82 | 122 | 24.04.2026, 14:22:14 | |
| 2416 | < $0,01 | $183 038 037,17 | $147 610 509,87 | 3 | 18.04.2026, 11:50:29 | |
| 2417 | < $0,01 | $183 017 901,37 | $147 594 271,42 | 3 | 18.04.2026, 18:54:10 | |
| 2418 | $0,14 | $23 657,99 | $147 515 905,1 | 163 | 11.03.2026, 11:03:58 | |
| 2419 | < $0,01 | $224 668 401,65 | $147 407 302,38 | 123 | 18.04.2026, 18:34:41 | |
| 2420 | $0,14 | $279 961,16 | $147 180 034,98 | 29 | 12.03.2026, 23:04:46 |
